
全國服務(wù)熱線
4000-662-888可以采用分體式結(jié)構(gòu),冷凍機(jī)組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機(jī)的吊裝;
箱體底部開具4個支撐孔,開模設(shè)計軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時結(jié)霜及箱體內(nèi)水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時結(jié)霜;
| 設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-8000A-FB | 2000×2000×2000 | 2480×2510×2480 | |
| 性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | -10~25℃ | |||||
| 升溫速率 | -10℃~25℃≤15min (空載) | ||||||
| 降溫速率 | 25℃~-10℃≤45min (空載) | ||||||
| 水流量 | 0~50L/h (電子流量計,可直接顯示液體流量,可調(diào)節(jié)) | ||||||
| 噴淋角度 | 與箱體表面垂直面45°±10° | ||||||
| 覆冰厚度 | 5~30mm | ||||||
| 風(fēng)速 | 0~12m/s | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | A3鋼板(厚度1.2mm),數(shù)控機(jī)床加工成型,表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,鋼板厚度為1.0mm | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm,使室內(nèi)溫度不會傳導(dǎo)到設(shè)備外部,確保工作室內(nèi)平衡穩(wěn)定的溫度;門保溫材質(zhì):玻璃纖維棉 | ||||||
| 核 心 配 置 |
控制儀表 | 臺灣“威綸通”品牌操作儀表;7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏;帶給您觸覺和視覺的尊貴與舒適。 | |||||
| 高溫獨(dú)立系統(tǒng) | 高溫完全獨(dú)立系統(tǒng),不影響低溫試驗、高溫試驗 | ||||||
| 高溫獨(dú)立系統(tǒng) | 高溫完全獨(dú)立系統(tǒng),不影響低溫試驗、高溫試驗 | ||||||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓,壓縮機(jī)過載,冷凝風(fēng)機(jī)過熱,超溫、欠相/逆相、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電、短路、故障報警后自動停機(jī)等保護(hù) | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功能介紹 | 具有定值溫度設(shè)定功能,噴水流量調(diào)節(jié)和監(jiān)視功能,圓柱轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)功能,溫度顯示值修正功能,溫度上下限保護(hù)功能,具有停電記憶功能:當(dāng)斷電后,程序數(shù)據(jù)記憶可保持6 個月 | ||||||
| 注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標(biāo)定制覆冰試驗室、覆冰試驗箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||